2014: Abu Dhabi



Об. Разл. Изост. NR LH
1
ССи (2) 1:50.647
ССи (1) 1:49.408 +1.239 1.239 1
2 (2) 1:47.379 (1) 1:47.142 +0.237 1.476 2
3 (2) 1:47.359 (1) 1:47.162 +0.197 1.673 3
4 (2) 1:47.248 (1) 1:47.350 -0.102 1.571 1
5 (2) 1:47.276 (1) 1:47.349 -0.073 1.498 2
6 (2) 1:47.643 (1) 1:47.384 +0.259 1.757 4
7 (2) 1:47.608 (1) 1:47.249 +0.359 2.116 5
8 (2) 1:47.922 (1) 1:47.581 +0.341 2.457 6
9 (2) 1:48.341 (1) 1:48.040 +0.301 2.758 7
10 (2) 1:48.347 Бокс (1) 1:50.302 -1.955 0.803 3
11 Бокс (1) 1:50.084 Сн (3) 2:07.486 -17.402 -16.599 4
12 Сн (3) 2:06.763 (2) 1:47.558 +19.205 2.606 8
13 (3) 1:46.890 (2) 1:47.129 -0.239 2.367 5
14 (2) 1:47.149 (1) 1:47.002 +0.147 2.514 9
15 (2) 1:47.011 (1) 1:47.147 -0.136 2.378 6
16 (2) 1:47.156 (1) 1:46.900 +0.256 2.634 10
17 (2) 1:46.869 (1) 1:47.054 -0.185 2.449 7
18 (2) 1:47.013 (1) 1:46.891 +0.122 2.571 11
19 (2) 1:47.294 (1) 1:47.070 +0.224 2.795 12
20 (2) 1:47.084 (1) 1:47.199 -0.115 2.680 8
21 (2) 1:47.383 (1) 1:47.105 +0.278 2.958 13
22 (2) 1:47.193 (1) 1:47.421 -0.228 2.730 9
23 (2) 1:48.480 (1) 1:47.249 +1.231 3.961 14
24 (2) 1:50.738 (1) 1:47.547 +3.191 7.152 15
25 (2) 1:51.791 (1) 1:47.963 +3.828 10.980 16
26 (2) 1:51.244 (1) 1:48.560 +2.684 13.664 17
27 (3) 1:51.543 (1) 1:48.746 +2.797 16.461 18
28 (3) 1:51.540 (1) 1:49.494 +2.046 18.507 19
29 (3) 1:50.898 (1) 1:49.289 +1.609 20.116 20
30 (3) 1:50.034 (1) 1:49.552 +0.482 20.598 21
31 (3) 1:49.670 Бокс (1) 1:50.462 -0.792 19.806 10
32 (3) 1:50.997 Сн (2) 2:08.560 -17.563 2.243 11
33 (4) 1:51.656 (2) 1:47.141 +4.515 6.758 22
34 Бокс (4) 1:52.366 (2) 1:47.481 +4.885 11.643 23
35 Сн (7) 2:13.126 (2) 1:47.730 +25.396 37.039 24
36 (7) 1:48.155 (2) 1:47.175 +0.980 38.019 25
37 (8) 1:49.379 (2) 1:46.722 +2.657 40.676 26
38 (7) 1:48.725 (2) 1:46.479 +2.246 42.922 27
39 (7) 1:48.504 (2) 1:46.883 +1.621 44.543 28
40 (8) 1:53.406 (2) 1:47.056 +6.350 50.893 29
41 (8) 1:48.920 (2) 1:46.362 +2.558 53.451 30
42 (7) 1:48.527 (2) 1:46.166 +2.361 55.812 31
43 (7) 1:48.442 (2) 1:45.923 +2.519 58.331 32
44 (7) 1:48.495 (1) 1:46.135 +2.360 60.691 33
45 (8) 1:49.640 (1) 1:45.813 +3.827 64.518 34
46 (8) 1:47.986 (1) 1:45.962 +2.024 66.542 35
47 (7) 1:47.803 (1) 1:46.130 +1.673 68.215 36
48 (7) 1:47.614 (1) 1:46.194 +1.420 69.635 37
49 (8) 1:48.893 (1) 1:45.599 +3.294 72.929 38
50 (9) 1:51.367 (1) 1:46.541 +4.826 77.755 39
51 (13) 2:07.316 (1) 1:46.250 +21.066 98.821 40
52 (13) 1:50.604 (1) 1:46.591 +4.013 102.834 41
53 (13) 1:55.574 (1) 1:46.152 +9.422 112.256 42
54 (14) 1:53.252 (1) 1:46.310 +6.942 119.198 43
55 () (1) 1:47.473
 
Общо време: 1:39:14.344 1:37:15.146 +1:59.198 11 43
Средно време: 1:50.266 1:46.094 +4.172
Обиколки без боксове: 50 51 -1
Общо време от обиколките без боксове: 1:31:12.005 1:31:05.809 +6.196
Средно време от обиколките без боксове: 1:49.440 1:47.173 ++4.172
Най-бърза обиколка: 1:46.869 1:45.599 +1.270
Най-бавна обиколка: 2:13.126 2:08.560 +4.566
Обиколки начело: 1 40 +-39
Брой боксове: 2 2 0
Общо време от боксовете: 8:02.339 7:56.810 +5.529
Време в бокса: 45.824 43.772 +2.052
 
Стинт 1 ССи 11 ССи 10 1
Време на стинта: 19:49.854 17:58.967 1:50.887
Средно време на обиколка: 1:48.169 1:47.897 0.272
Най-бърза обиколка: 1:47.248 1:47.142 0.106
 
Стинт 2 Сн 23 Сн 21 2
Време на стинта: 42:08.762 38:04.824 4:03.938
Средно време на обиколка: 1:49.946 1:48.801 1.145
Най-бърза обиколка: 1:46.869 1:46.891 -0.022
 
Стинт 3 Сн 20 Сн 24 -4
Време на стинта: 37:15.728 42:58.828 -5:43.100
Средно време на обиколка: 1:51.786 1:47.451 4.335
Най-бърза обиколка: 1:47.614 1:45.599 2.015
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението