1978: Austria
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 54 | 1:41'21.57 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 54 | + 47.44 | 14 | +12 | 6 |
| 3 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 54 | + 1'39.76 | 11 | +8 | 4 |
| 4 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 53 | + 1 Об | 6 | +2 | 3 |
| 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 53 | + 1 Об | 5 | 0 | 2 |
| 6 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 53 | + 1 Об | 21 | +15 | 1 |
| 7 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 53 | + 1 Об | 10 | +3 | 0 |
| 8 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 52 | + 2 Об | 17 | +9 | 0 |
| 9 | 31 | Rene Arnoux | Martini-Ford | 52 | + 2 Об | 26 | +17 | 0 |
| 10 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 50 | NC/+ 4 Об | 22 | +12 | 0 |
| 11 | 32 | Keke Rosberg | Wolf-Ford | 49 | NC/+ 5 Об | 25 | +14 | 0 |
| 12 | 22 | Derek Daly | Ensign-Ford | 41 | DSQ/Disqualified | 19 | +7 | 0 |
| 13 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 40 | Ret/Accident | 14 | +1 | 0 |
| 14 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 33 | Ret/Accident | 23 | +9 | 0 |
| 15 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 31 | Ret/Gear Box | 3 | -12 | 0 |
| 16 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 28 | DSQ/Disqualified | 12 | -4 | 0 |
| 17 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 27 | Ret/Accident | 4 | -13 | 0 |
| 18 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 20 | Ret/Accident | 9 | -9 | 0 |
| 19 | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 7 | Ret/Accident | 8 | -11 | 0 |
| 20 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 7 | Ret/Accident | 15 | -5 | 0 |
| 21 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 7 | Ret/Accident | 16 | -5 | 0 |
| 22 | 23 | Harald Ertl | Ensign-Ford | 7 | Ret/Accident | 24 | +2 | 0 |
| 23 | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 4 | Ret/Accident | 18 | -5 | 0 |
| 24 | 29 | Nelson Piquet | McLaren-Ford | 4 | Ret/Accident | 20 | -4 | 0 |
| 25 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 3 | Ret/Accident | 7 | -18 | 0 |
| 26 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 0 | Ret/Accident | 2 | -24 | 0 |
| 27 | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 10 | Hans Binder | ATS-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари