2013: Bahrain
Об. | Разл. | Изост. | NR | SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ми (1) 1:44.359 | Ми (2) 1:44.636 | -0.277 | -0.277 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1) 1:42.827 | (2) 1:42.833 | -0.006 | -0.283 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) 1:43.221 | (1) 1:41.960 | +1.261 | 0.978 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (2) 1:41.945 | (1) 1:41.417 | +0.528 | 1.506 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (3) 1:43.563 | (1) 1:41.600 | +1.963 | 3.469 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (4) 1:43.244 | (1) 1:41.569 | +1.675 | 5.144 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3) 1:43.238 | (1) 1:41.930 | +1.308 | 6.452 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3) 1:42.845 | (1) 1:42.122 | +0.723 | 7.175 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бокс (6) 1:46.301 | (1) 1:42.161 | +4.140 | 11.315 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хн (12) 1:58.735 | Бокс (1) 1:44.851 | +13.884 | 25.199 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (7) 1:42.265 | Хн (5) 1:58.492 | -16.227 | 8.972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (8) 1:41.312 | (3) 1:39.849 | +1.463 | 10.435 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (6) 1:40.689 | (3) 1:39.462 | +1.227 | 11.662 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (5) 1:40.802 | (3) 1:40.021 | +0.781 | 12.443 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (4) 1:40.576 | (1) 1:39.820 | +0.756 | 13.199 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (4) 1:40.805 | (1) 1:39.978 | +0.827 | 14.026 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (3) 1:41.171 | (1) 1:40.230 | +0.941 | 14.967 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (3) 1:41.258 | (1) 1:40.112 | +1.146 | 16.113 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (3) 1:41.540 | (1) 1:40.188 | +1.352 | 17.465 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Бокс (6) 1:45.603 | (1) 1:40.412 | +5.191 | 22.656 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Хн (11) 1:56.883 | (1) 1:40.409 | +16.474 | 39.130 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (11) 1:40.590 | (1) 1:40.513 | +0.077 | 39.207 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (9) 1:40.505 | (1) 1:40.475 | +0.030 | 39.237 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (10) 1:42.175 | (1) 1:40.748 | +1.427 | 40.664 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (9) 1:40.061 | Бокс (1) 1:43.214 | -3.153 | 37.511 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (8) 1:40.743 | Хн (1) 1:56.639 | -15.896 | 21.615 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | (8) 1:40.068 | (1) 1:38.649 | +1.419 | 23.034 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | (7) 1:40.093 | (1) 1:39.009 | +1.084 | 24.118 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (7) 1:40.110 | (1) 1:39.479 | +0.631 | 24.749 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | (7) 1:40.903 | (1) 1:39.353 | +1.550 | 26.299 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | (7) 1:40.414 | (1) 1:39.362 | +1.052 | 27.351 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | (8) 1:42.460 | (1) 1:39.417 | +3.043 | 30.394 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Бокс (9) 1:43.090 | (1) 1:39.550 | +3.540 | 33.934 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ми (12) 1:55.784 | (1) 1:39.681 | +16.103 | 50.037 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | (10) 1:39.534 | (1) 1:39.854 | -0.320 | 49.717 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | (9) 1:39.865 | (1) 1:40.300 | -0.435 | 49.282 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | (9) 1:38.296 | (1) 1:39.936 | -1.640 | 47.642 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | (10) 1:41.058 | (1) 1:39.999 | +1.059 | 48.701 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | (9) 1:39.437 | (1) 1:40.018 | -0.581 | 48.120 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | (7) 1:39.310 | (1) 1:40.032 | -0.722 | 47.398 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | (7) 1:39.589 | (1) 1:40.192 | -0.603 | 46.795 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | (7) 1:39.627 | Бокс (1) 1:42.569 | -2.942 | 43.853 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | (7) 1:39.915 | Хн (1) 1:57.337 | -17.422 | 26.431 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Бокс (9) 1:42.308 | (1) 1:38.998 | +3.310 | 29.741 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ми (10) 1:55.240 | (1) 1:38.477 | +16.763 | 46.504 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | (10) 1:37.809 | (1) 1:38.214 | -0.405 | 46.099 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | (9) 1:38.019 | (1) 1:38.820 | -0.801 | 45.298 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | (9) 1:37.588 | (1) 1:38.653 | -1.065 | 44.233 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | (9) 1:37.642 | (1) 1:38.994 | -1.352 | 42.881 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | (9) 1:37.710 | (1) 1:38.521 | -0.811 | 42.070 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | (9) 1:37.735 | (1) 1:38.665 | -0.930 | 41.140 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | (9) 1:37.730 | (1) 1:38.550 | -0.820 | 40.320 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | (9) 1:38.388 | (1) 1:38.392 | -0.004 | 40.316 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | (9) 1:38.525 | (1) 1:38.049 | +0.476 | 40.792 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | (9) 1:38.623 | (1) 1:36.961 | +1.662 | 42.454 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | (9) 1:38.525 | (1) 1:38.791 | -0.266 | 42.188 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | (9) 1:38.973 | (1) 1:40.035 | -1.062 | 41.126 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време: | 1:36:41.624 | 1:36:00.498 | +41.126 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време: | 1:41.783 | 1:41.061 | +0.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обиколки без боксове: | 49 | 51 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време от обиколките без боксове: | 1:21:57.680 | 1:24:57.396 | -2:59.716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време от обиколките без боксове: | 1:40.361 | 1:39.949 | ++0.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:37.588 | 1:36.961 | +0.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бавна обиколка: | 1:58.735 | 1:58.492 | +0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обиколки начело: | 2 | 51 | +-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брой боксове: | 4 | 3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време от боксовете: | 14:43.944 | 11:03.102 | +3:40.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време в бокса: | 1:26.018 | 1:04.856 | +21.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 1 | Ми 9 | Ми 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 15:31.543 | 17:05.079 | -1:33.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:43.505 | 1:42.508 | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:41.945 | 1:41.417 | 0.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 2 | Хн 11 | Хн 15 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 18:54.756 | 25:23.923 | -6:29.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:43.160 | 1:41.595 | 1.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:40.576 | 1:39.462 | 1.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 3 | Хн 13 | Хн 17 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 22:08.095 | 28:34.039 | -6:25.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:42.161 | 1:40.826 | 1.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:40.061 | 1:38.649 | 1.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 4 | Ми 11 | Хн 15 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 18:34.723 | 24:57.457 | -6:22.734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:41.338 | 1:39.830 | 1.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:38.296 | 1:36.961 | 1.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 5 | Ми 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 21:32.507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:39.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:37.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.
Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението
28/05/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари