1978: Canada
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 70 | 1:57'49.196 | 3 | +2 | 9 |
| 2 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 70 | + 13.372 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 70 | + 19.408 | 11 | +8 | 4 |
| 4 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 70 | + 24.667 | 12 | +8 | 3 |
| 5 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 70 | + 28.558 | 13 | +8 | 2 |
| 6 | 22 | Derek Daly | Ensign-Ford | 70 | + 54.476 | 15 | +9 | 1 |
| 7 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 70 | + 1'21.250 | 18 | +11 | 0 |
| 8 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 70 | + 1'26.560 | 17 | +9 | 0 |
| 9 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 70 | + 1'28.942 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 69 | + 1 Об | 9 | -1 | 0 |
| 11 | 66 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 69 | + 1 Об | 14 | +3 | 0 |
| 12 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 65 | + 5 Об | 22 | +10 | 0 |
| 13 | 10 | Keke Rosberg | ATS-Ford | 58 | NC/+ 12 Об | 21 | +8 | 0 |
| 14 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 52 | Ret/Transmission | 10 | -4 | 0 |
| 15 | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 51 | Ret/Spun Off | 19 | +4 | 0 |
| 16 | 55 | Jean Pierre Jarier | Lotus-Ford | 49 | Ret/Oil Leak | 1 | -15 | 0 |
| 17 | 31 | Rene Arnoux | Surtees-Ford | 37 | Ret/Engine | 16 | -1 | 0 |
| 18 | 21 | Bobby Rahal | Wolf-Ford | 16 | Ret/Fuel System | 20 | +2 | 0 |
| 19 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 8 | Ret/Accident | 4 | -15 | 0 |
| 20 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 5 | Ret/Brakes | 7 | -13 | 0 |
| 21 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 1 | Ret/Accident | 8 | -13 | 0 |
| 22 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 0 | Ret/Accident | 6 | -16 | 0 |
| 23 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -23 | 0 |
| 24 | 19 | Beppe Gabbiani | Surtees-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -24 | 0 |
| 25 | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -25 | 0 |
| 26 | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -26 | 0 |
| 27 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 9 | Michael Bleekemolen | ATS-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари