1978: France
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 54 | 1:38'51.92 | 2 | +1 | 9 |
| 2 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 54 | + 2.93 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 54 | + 19.80 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 54 | + 36.88 | 1 | -3 | 3 |
| 5 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 54 | + 41.81 | 14 | +9 | 2 |
| 6 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 54 | + 54.53 | 7 | +1 | 1 |
| 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 54 | + 54.74 | 10 | +3 | 0 |
| 8 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 54 | + 1'24.88 | 12 | +4 | 0 |
| 9 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 54 | + 1'27.06 | 6 | -3 | 0 |
| 10 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 54 | + 1'29.98 | 16 | +6 | 0 |
| 11 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 53 | + 1 Об | 20 | +9 | 0 |
| 12 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 53 | + 1 Об | 9 | -3 | 0 |
| 13 | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | 53 | + 1 Об | 25 | +12 | 0 |
| 14 | 31 | Rene Arnoux | Martini-Ford | 53 | + 1 Об | 18 | +4 | 0 |
| 15 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 53 | + 1 Об | 21 | +6 | 0 |
| 16 | 10 | Keke Rosberg | ATS-Ford | 52 | + 2 Об | 26 | +10 | 0 |
| 17 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 52 | + 2 Об | 19 | +2 | 0 |
| 18 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 49 | + 5 Об | 8 | -10 | 0 |
| 19 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 45 | Ret/Engine | 24 | +5 | 0 |
| 20 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 43 | Ret/Suspension | 15 | -5 | 0 |
| 21 | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 40 | Ret/Engine | 23 | +2 | 0 |
| 22 | 33 | Bruno Giacomelli | McLaren-Ford | 28 | Ret/Engine | 22 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 10 | Ret/Engine | 3 | -20 | 0 |
| 24 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 10 | Ret/Engine | 13 | -11 | 0 |
| 25 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 4 | Ret/Electrical | 17 | -8 | 0 |
| 26 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 1 | Ret/Engine | 11 | -15 | 0 |
| 27 | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 22 | Derek Daly | Ensign-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари