2013: Great Britain
| Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | 29.696 | 37.861 | 25.737 | 1:33.294 | ||
| 2 | 9 | Nico Rosberg | 29.731 | 37.823 | 25.752 | 1:33.306 | 0.012 | 0.012 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | 30.053 | 38.156 | 25.403 | 1:33.612 | 0.306 | 0.318 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | 29.828 | 38.348 | 25.591 | 1:33.767 | 0.155 | 0.473 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 30.012 | 38.674 | 26.048 | 1:34.734 | 0.967 | 1.440 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | 30.310 | 38.527 | 25.918 | 1:34.755 | 0.021 | 1.461 |
| 7 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.249 | 38.475 | 26.236 | 1:34.960 | 0.205 | 1.666 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 29.993 | 38.750 | 26.313 | 1:35.056 | 0.096 | 1.762 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | 30.383 | 39.015 | 25.937 | 1:35.335 | 0.279 | 2.041 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | 30.126 | 38.828 | 26.459 | 1:35.413 | 0.078 | 2.119 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | 30.349 | 38.780 | 26.376 | 1:35.505 | 0.092 | 2.211 |
| 12 | 5 | Jenson Button | 30.153 | 39.143 | 26.328 | 1:35.624 | 0.119 | 2.330 |
| 13 | 11 | Nico Hulkenberg | 30.332 | 38.804 | 26.492 | 1:35.628 | 0.004 | 2.334 |
| 14 | 15 | Adrian Sutil | 30.337 | 38.902 | 26.424 | 1:35.663 | 0.035 | 2.369 |
| 15 | 6 | Sergio Perez | 30.495 | 38.760 | 26.544 | 1:35.799 | 0.136 | 2.505 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | 30.608 | 39.109 | 26.475 | 1:36.192 | 0.393 | 2.898 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | 30.468 | 39.272 | 26.466 | 1:36.206 | 0.014 | 2.912 |
| 18 | 20 | Charles Pic | 30.826 | 39.170 | 26.856 | 1:36.852 | 0.646 | 3.558 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 30.905 | 39.775 | 27.046 | 1:37.726 | 0.874 | 4.432 |
| 20 | 18 | Jean-Eric Vergne | 30.920 | 40.243 | 26.993 | 1:38.156 | 0.430 | 4.862 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 30.931 | 40.426 | 27.107 | 1:38.464 | 0.308 | 5.170 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 31.117 | 40.623 | 27.089 | 1:38.829 | 0.365 | 5.535 |
| Сектор: 1 | |||
|---|---|---|---|
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 2 | Mark Webber | 29.696 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | 29.731 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | 29.828 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | 29.993 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 30.012 |
| 6 | 10 | Lewis Hamilton | 30.053 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | 30.126 |
| 8 | 5 | Jenson Button | 30.153 |
| 9 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.249 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | 30.310 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 30.332 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | 30.337 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | 30.349 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | 30.383 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | 30.468 |
| 16 | 6 | Sergio Perez | 30.495 |
| 17 | 12 | Esteban Gutierrez | 30.608 |
| 18 | 20 | Charles Pic | 30.826 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 30.905 |
| 20 | 18 | Jean-Eric Vergne | 30.920 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 30.931 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 31.117 |
| Сектор: 2 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 9 | Nico Rosberg | 37.823 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 37.861 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | 38.156 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | 38.348 |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | 38.475 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | 38.527 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | 38.674 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 38.750 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | 38.760 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | 38.780 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 38.804 |
| 12 | 19 | Daniel Ricciardo | 38.828 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | 38.902 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | 39.015 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | 39.109 |
| 16 | 5 | Jenson Button | 39.143 |
| 17 | 20 | Charles Pic | 39.170 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 39.272 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 39.775 |
| 20 | 18 | Jean-Eric Vergne | 40.243 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 40.426 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 40.623 |
| Сектор: 3 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 25.403 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | 25.591 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 25.737 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | 25.752 |
| 5 | 4 | Felipe Massa | 25.918 |
| 6 | 16 | Pastor Maldonado | 25.937 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | 26.048 |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | 26.236 |
| 9 | 14 | Paul di Resta | 26.313 |
| 10 | 5 | Jenson Button | 26.328 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | 26.376 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | 26.424 |
| 13 | 19 | Daniel Ricciardo | 26.459 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | 26.466 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | 26.475 |
| 16 | 11 | Nico Hulkenberg | 26.492 |
| 17 | 6 | Sergio Perez | 26.544 |
| 18 | 20 | Charles Pic | 26.856 |
| 19 | 18 | Jean-Eric Vergne | 26.993 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 27.046 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 27.089 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | 27.107 |


















06/11/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари