2015: Great Britain



Об. Разл. Изост. LH NR
1
(2) 1:57.101
(4) 1:59.219
2 (2) 2:34.074 (4) 2:33.686
3 (3) 2:26.869 (4) 2:25.275
4 (3) 1:41.877 (4) 1:42.375
5 (3) 1:40.474 (4) 1:40.865
6 (3) 1:39.765 (4) 1:39.849
7 (3) 1:39.293 (4) 1:39.331
8 (3) 1:39.319 (4) 1:39.198
9 (3) 1:39.567 (4) 1:39.412
10 (3) 1:39.291 (4) 1:39.506
11 (3) 1:39.481 (4) 1:39.197
12 (3) 1:39.871 (4) 1:39.759
13 (3) 1:39.349 (4) 1:39.546
14 (3) 1:39.566 (4) 1:39.541
15 (3) 1:39.357 (4) 1:39.236
16 (3) 1:39.398 (4) 1:39.702
17 (3) 1:39.470 (4) 1:39.254
18 (3) 1:39.838 (4) 1:39.598
19 (1) 1:37.846 (4) 1:39.447
20 (4) 1:56.349 (2) 1:36.975
21 (2) 1:37.274 (4) 1:58.054
22 (1) 1:37.227 (4) 1:38.303
23 (1) 1:37.501 (4) 1:38.093
24 (1) 1:37.187 (4) 1:37.403
25 (1) 1:37.358 (4) 1:37.768
26 (1) 1:37.344 (4) 1:37.547
27 (1) 1:37.695 (4) 1:37.701
28 (1) 1:37.416 (4) 1:37.736
29 (1) 1:37.093 (4) 1:37.705
30 (1) 1:37.356 (4) 1:37.649
31 (1) 1:37.149 (4) 1:37.475
32 (1) 1:37.125 (4) 1:37.549
33 (1) 1:37.465 (4) 1:40.063
34 (1) 2:12.759 (4) 2:11.650
35 (1) 1:58.039 (4) 1:56.994
36 (1) 1:38.068 (4) 1:39.113
37 (1) 1:37.600 (4) 1:39.322
38 (1) 1:49.338 (4) 1:48.709
39 (1) 1:49.591 (3) 1:47.629
40 (1) 1:43.748 (3) 1:42.769
41 (1) 1:43.864 (2) 1:41.895
42 (1) 1:41.184 (2) 1:39.183
43 (1) 1:41.160 (2) 1:41.838
44 (2) 2:09.721 (1) 1:53.679
45 (1) 1:52.659 (2) 2:13.409
46 (1) 1:51.473 (2) 1:51.281
47 (1) 1:50.676 (2) 1:51.415
48 (1) 1:50.344 (2) 1:50.889
49 (1) 1:50.625 (2) 1:51.148
50 (1) 1:50.510 (2) 1:51.083
51 (1) 1:50.997 (2) 1:51.439
52 (1) 1:52.028 (2) 1:51.223
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението