2012: Japan



Об. Разл. Изост. SV MW
1
Си (1) 1:57.872
Си (22) 2:53.742 -55.870 -55.870 1
2 (1) 2:38.826 (22) 2:10.556 +28.270 -27.600 1
3 (1) 1:39.841 (22) 1:40.612 -0.771 -28.371 2
4 (1) 1:39.523 (22) 1:40.949 -1.426 -29.797 3
5 (1) 1:39.802 (22) 1:40.900 -1.098 -30.895 4
6 (1) 1:39.545 (22) 1:41.300 -1.755 -32.650 5
7 (1) 1:39.450 (21) 1:41.683 -2.233 -34.883 6
8 (1) 1:39.341 (19) 1:41.321 -1.980 -36.863 7
9 (1) 1:39.180 (19) 1:41.109 -1.929 -38.792 8
10 (1) 1:39.202 (19) 1:41.622 -2.420 -41.212 9
11 (1) 1:39.232 (18) 1:42.532 -3.300 -44.512 10
12 (1) 1:39.427 (17) 1:41.889 -2.462 -46.974 11
13 (1) 1:39.515 (17) 1:40.829 -1.314 -48.288 12
14 (1) 1:39.727 (16) 1:40.551 -0.824 -49.112 13
15 (1) 1:39.579 (16) 1:40.768 -1.189 -50.301 14
16 (1) 1:40.128 (15) 1:40.181 -0.053 -50.354 15
17 Бокс (1) 1:41.809 (14) 1:40.338 +1.471 -48.883 2
18 Хн (1) 1:56.435 (11) 1:40.650 +15.785 -33.098 3
19 (1) 1:39.207 (9) 1:40.246 -1.039 -34.137 16
20 (1) 1:39.497 (9) 1:40.108 -0.611 -34.748 17
21 (1) 1:39.063 (9) 1:39.904 -0.841 -35.589 18
22 (1) 1:38.449 (9) 1:39.789 -1.340 -36.929 19
23 (1) 1:38.855 (9) 1:39.984 -1.129 -38.058 20
24 (1) 1:38.862 (9) 1:39.725 -0.863 -38.921 21
25 (1) 1:38.596 (9) 1:39.663 -1.067 -39.988 22
26 (1) 1:38.903 Бокс (10) 1:41.984 -3.081 -43.069 23
27 (1) 1:38.524 Хн (12) 1:55.768 -17.244 -60.313 24
28 (1) 1:38.246 (12) 1:38.929 -0.683 -60.996 25
29 (1) 1:38.637 (12) 1:39.196 -0.559 -61.555 26
30 (1) 1:38.663 (12) 1:39.781 -1.118 -62.673 27
31 (1) 1:38.990 (12) 1:39.398 -0.408 -63.081 28
32 (1) 1:37.961 (11) 1:39.145 -1.184 -64.265 29
33 (1) 1:38.154 (11) 1:39.126 -0.972 -65.237 30
34 (1) 1:38.493 (11) 1:39.311 -0.818 -66.055 31
35 (1) 1:38.509 (10) 1:38.589 -0.080 -66.135 32
36 (1) 1:38.768 (10) 1:38.478 +0.290 -65.845 4
37 Бокс (1) 1:40.238 (9) 1:38.996 +1.242 -64.603 5
38 Хн (1) 1:55.095 (9) 1:38.244 +16.851 -47.752 6
39 (1) 1:36.630 (9) 1:38.014 -1.384 -49.136 33
40 (1) 1:37.425 (9) 1:38.408 -0.983 -50.119 34
41 (1) 1:37.339 (9) 1:37.882 -0.543 -50.662 35
42 (1) 1:37.445 (9) 1:37.688 -0.243 -50.905 36
43 (1) 1:37.159 (9) 1:37.700 -0.541 -51.446 37
44 (1) 1:37.128 (9) 1:37.772 -0.644 -52.090 38
45 (1) 1:36.875 (9) 1:37.208 -0.333 -52.423 39
46 (1) 1:36.466 (9) 1:37.503 -1.037 -53.460 40
47 (1) 1:37.216 (9) 1:37.315 -0.099 -53.559 41
48 (1) 1:37.225 (9) 1:37.130 +0.095 -53.464 7
49 (1) 1:36.962 (9) 1:37.128 -0.166 -53.630 42
50 (1) 1:37.020 (9) 1:37.206 -0.186 -53.816 43
51 (1) 1:37.173 (9) 1:37.211 -0.038 -53.854 44
52 (1) 1:35.774 (9) 1:37.268 -1.494 -55.348 45
53 (1) 1:38.261 (9) 1:37.588 +0.673 -54.675 8
 
Общо време: 1:28:56.242 1:29:50.917 -54.675 45 8
Средно време: 1:40.684 1:41.715 -1.032
Обиколки без боксове: 49 51 -2
Общо време от обиколките без боксове: 1:21:42.665 1:26:13.165 -4:30.500
Средно време от обиколките без боксове: 1:40.054 1:41.435 -1.380
Най-бърза обиколка: 1:35.774 1:37.128 -1.354
Най-бавна обиколка: 2:38.826 2:53.742 -14.916
Обиколки начело: 53 0 53
Брой боксове: 2 1 +1
Общо време от боксовете: 7:13.577 3:37.752 +3:35.825
Време в бокса: 40.854 53.153 -12.299
 
Стинт 1 Си 17 Хн 26 -9
Време на стинта: 29:31.999 45:22.935 -15:50.936
Средно време на обиколка: 1:44.235 1:44.728 -0.493
Най-бърза обиколка: 1:39.180 1:39.663 -0.483
 
Стинт 2 Хн 20 Хн 27 -7
Време на стинта: 33:13.050 44:27.982 -11:14.932
Средно време на обиколка: 1:39.653 1:38.814 0.838
Най-бърза обиколка: 1:37.961 1:37.128 0.833
 
Стинт 3 Хн 16
Време на стинта: 26:11.193
Средно време на обиколка: 1:38.200
Най-бърза обиколка: 1:35.774
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението