2013: Korea
| Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 35.756 | 44.722 | 20.875 | 1:41.353 | ||
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 35.707 | 44.845 | 20.952 | 1:41.504 | 0.151 | 0.151 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | 35.777 | 44.923 | 20.977 | 1:41.677 | 0.173 | 0.324 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | 35.897 | 45.253 | 20.949 | 1:42.099 | 0.422 | 0.746 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | 35.421 | 45.505 | 21.230 | 1:42.156 | 0.057 | 0.803 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | 35.667 | 45.420 | 21.344 | 1:42.431 | 0.275 | 1.078 |
| 7 | 12 | Esteban Gutierrez | 35.724 | 45.409 | 21.304 | 1:42.437 | 0.006 | 1.084 |
| 8 | 11 | Nico Hulkenberg | 35.688 | 45.551 | 21.256 | 1:42.495 | 0.058 | 1.142 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | 35.684 | 45.517 | 21.317 | 1:42.518 | 0.023 | 1.165 |
| 10 | 10 | Lewis Hamilton | 36.065 | 45.248 | 21.226 | 1:42.539 | 0.021 | 1.186 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 35.706 | 45.778 | 21.432 | 1:42.916 | 0.377 | 1.563 |
| 12 | 19 | Daniel Ricciardo | 36.086 | 45.508 | 21.353 | 1:42.947 | 0.031 | 1.594 |
| 13 | 2 | Mark Webber | 35.803 | 45.976 | 21.632 | 1:43.411 | 0.464 | 2.058 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | 35.897 | 45.690 | 21.845 | 1:43.432 | 0.021 | 2.079 |
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | 35.679 | 46.086 | 21.814 | 1:43.579 | 0.147 | 2.226 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | 36.083 | 45.958 | 21.681 | 1:43.722 | 0.143 | 2.369 |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | 36.155 | 45.875 | 21.894 | 1:43.924 | 0.202 | 2.571 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 36.313 | 46.207 | 21.738 | 1:44.258 | 0.334 | 2.905 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 36.361 | 46.370 | 21.746 | 1:44.477 | 0.219 | 3.124 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 36.476 | 46.324 | 22.145 | 1:44.945 | 0.468 | 3.592 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 36.439 | 46.515 | 22.326 | 1:45.280 | 0.335 | 3.927 |
| 22 | 14 | Paul di Resta | 36.438 | 46.993 | 22.256 | 1:45.687 | 0.407 | 4.334 |
| Сектор: 1 | |||
|---|---|---|---|
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 3 | Fernando Alonso | 35.421 |
| 2 | 4 | Felipe Massa | 35.667 |
| 3 | 16 | Pastor Maldonado | 35.679 |
| 4 | 6 | Sergio Perez | 35.684 |
| 5 | 11 | Nico Hulkenberg | 35.688 |
| 6 | 5 | Jenson Button | 35.706 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | 35.707 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | 35.724 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 35.756 |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | 35.777 |
| 11 | 2 | Mark Webber | 35.803 |
| 12 | 9 | Nico Rosberg | 35.897 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | 35.897 |
| 14 | 10 | Lewis Hamilton | 36.065 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | 36.083 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | 36.086 |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | 36.155 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 36.313 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 36.361 |
| 20 | 14 | Paul di Resta | 36.438 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 36.439 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | 36.476 |
| Сектор: 2 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 44.722 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 44.845 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | 44.923 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | 45.248 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | 45.253 |
| 6 | 12 | Esteban Gutierrez | 45.409 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | 45.420 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | 45.505 |
| 9 | 19 | Daniel Ricciardo | 45.508 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | 45.517 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 45.551 |
| 12 | 17 | Valtteri Bottas | 45.690 |
| 13 | 5 | Jenson Button | 45.778 |
| 14 | 15 | Adrian Sutil | 45.875 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | 45.958 |
| 16 | 2 | Mark Webber | 45.976 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | 46.086 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 46.207 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 46.324 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 46.370 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 46.515 |
| 22 | 14 | Paul di Resta | 46.993 |
| Сектор: 3 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 20.875 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | 20.949 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | 20.952 |
| 4 | 7 | Kimi Raikkonen | 20.977 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 21.226 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 21.230 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | 21.256 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | 21.304 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | 21.317 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | 21.344 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | 21.353 |
| 12 | 5 | Jenson Button | 21.432 |
| 13 | 2 | Mark Webber | 21.632 |
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | 21.681 |
| 15 | 21 | Giedo van der Garde | 21.738 |
| 16 | 20 | Charles Pic | 21.746 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | 21.814 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 21.845 |
| 19 | 15 | Adrian Sutil | 21.894 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 22.145 |
| 21 | 14 | Paul di Resta | 22.256 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 22.326 |


















06/11/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари