2012: Monaco
| Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pedro de la Rosa | ||||||
| 2 | 15 | Sergio Perez | 19.926 | 35.986 | 21.252 | 1:17.164 | 77.164 | 77.164 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 20.499 | 36.303 | 21.425 | 1:18.227 | 1.063 | 78.227 |
| 4 | 12 | Nico Hulkenberg | 20.512 | 36.296 | 21.615 | 1:18.423 | 0.196 | 78.423 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 20.663 | 36.483 | 21.544 | 1:18.690 | 0.267 | 78.690 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | 20.638 | 36.500 | 21.582 | 1:18.720 | 0.030 | 78.720 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | 20.699 | 36.402 | 21.651 | 1:18.752 | 0.032 | 78.752 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | 20.462 | 36.618 | 21.726 | 1:18.806 | 0.054 | 78.806 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | 20.632 | 36.451 | 21.815 | 1:18.898 | 0.092 | 78.898 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | 20.564 | 36.636 | 21.701 | 1:18.901 | 0.003 | 78.901 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | 20.601 | 36.695 | 21.622 | 1:18.918 | 0.017 | 78.918 |
| 12 | 9 | Kimi Raikkonen | 20.410 | 36.824 | 21.744 | 1:18.978 | 0.060 | 78.978 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | 20.671 | 36.598 | 21.766 | 1:19.035 | 0.057 | 79.035 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.832 | 36.844 | 21.629 | 1:19.305 | 0.270 | 79.305 |
| 15 | 11 | Paul di Resta | 20.919 | 36.797 | 21.769 | 1:19.485 | 0.180 | 79.485 |
| 16 | 24 | Timo Glock | 20.864 | 36.844 | 21.789 | 1:19.497 | 0.012 | 79.497 |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | 20.827 | 36.925 | 21.771 | 1:19.523 | 0.026 | 79.523 |
| 18 | 25 | Charles Pic | 20.775 | 36.835 | 21.949 | 1:19.559 | 0.036 | 79.559 |
| 19 | 3 | Jenson Button | 20.861 | 37.000 | 21.859 | 1:19.720 | 0.161 | 79.720 |
| 20 | 23 | Narain Karthikeyan | 20.843 | 37.234 | 22.036 | 1:20.113 | 0.393 | 80.113 |
| 21 | 21 | Vitaly Petrov | 21.117 | 37.360 | 22.114 | 1:20.591 | 0.478 | 80.591 |
| 22 | 14 | Kamui Kobayashi | 22.257 | 38.010 | 24.005 | 1:24.272 | 3.681 | 84.272 |
| Сектор: 1 | |||
|---|---|---|---|
| Поз | No | Пилот | Време |
| 22 | Pedro de la Rosa | ||
| 1 | 15 | Sergio Perez | 19.926 |
| 2 | 9 | Kimi Raikkonen | 20.410 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 20.462 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 20.499 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 20.512 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | 20.564 |
| 7 | 17 | Jean-Eric Vergne | 20.601 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | 20.632 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | 20.638 |
| 10 | 2 | Mark Webber | 20.663 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | 20.671 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | 20.699 |
| 13 | 25 | Charles Pic | 20.775 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | 20.827 |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.832 |
| 16 | 23 | Narain Karthikeyan | 20.843 |
| 17 | 3 | Jenson Button | 20.861 |
| 18 | 24 | Timo Glock | 20.864 |
| 19 | 11 | Paul di Resta | 20.919 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 21.117 |
| 21 | 14 | Kamui Kobayashi | 22.257 |
| Сектор: 2 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 15 | Sergio Perez | 35.986 |
| 2 | 12 | Nico Hulkenberg | 36.296 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 36.303 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | 36.402 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | 36.451 |
| 6 | 2 | Mark Webber | 36.483 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 36.500 |
| 8 | 19 | Bruno Senna | 36.598 |
| 9 | 4 | Lewis Hamilton | 36.618 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | 36.636 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | 36.695 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | 36.797 |
| 13 | 9 | Kimi Raikkonen | 36.824 |
| 14 | 25 | Charles Pic | 36.835 |
| 15 | 24 | Timo Glock | 36.844 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | 36.844 |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | 36.925 |
| 18 | 3 | Jenson Button | 37.000 |
| 19 | 23 | Narain Karthikeyan | 37.234 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 37.360 |
| 21 | 14 | Kamui Kobayashi | 38.010 |
| Сектор: 3 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 15 | Sergio Perez | 21.252 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 21.425 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 21.544 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | 21.582 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 21.615 |
| 6 | 17 | Jean-Eric Vergne | 21.622 |
| 7 | 20 | Heikki Kovalainen | 21.629 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | 21.651 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 21.701 |
| 10 | 4 | Lewis Hamilton | 21.726 |
| 11 | 9 | Kimi Raikkonen | 21.744 |
| 12 | 19 | Bruno Senna | 21.766 |
| 13 | 11 | Paul di Resta | 21.769 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | 21.771 |
| 15 | 24 | Timo Glock | 21.789 |
| 16 | 6 | Felipe Massa | 21.815 |
| 17 | 3 | Jenson Button | 21.859 |
| 18 | 25 | Charles Pic | 21.949 |
| 19 | 23 | Narain Karthikeyan | 22.036 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 22.114 |
| 21 | 14 | Kamui Kobayashi | 24.005 |


















17/11/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари