2014: Russia



Об. Разл. Изост. LH NR
1
Си (1) 1:47.490
Си (6) 1:52.669 -5.179 -5.179 1
2 (1) 1:45.342 (20) 2:09.911 -24.569 -29.748 2
3 (1) 1:44.933 (20) 1:45.571 -0.638 -30.386 3
4 (1) 1:44.745 (19) 1:45.340 -0.595 -30.981 4
5 (1) 1:44.080 (18) 1:46.992 -2.912 -33.893 5
6 (1) 1:44.184 (17) 1:44.962 -0.778 -34.671 6
7 (1) 1:43.958 (16) 1:45.338 -1.380 -36.051 7
8 (1) 1:43.882 (15) 1:45.520 -1.638 -37.689 8
9 (1) 1:43.817 (15) 1:44.803 -0.986 -38.675 9
10 (1) 1:44.169 (14) 1:44.927 -0.758 -39.433 10
11 (1) 1:43.686 (14) 1:44.384 -0.698 -40.131 11
12 (1) 1:44.170 (13) 1:44.650 -0.480 -40.611 12
13 (1) 1:44.011 (12) 1:45.202 -1.191 -41.802 13
14 (1) 1:43.951 (12) 1:44.890 -0.939 -42.741 14
15 (1) 1:43.742 (11) 1:44.163 -0.421 -43.162 15
16 (1) 1:43.751 (11) 1:44.037 -0.286 -43.448 16
17 (1) 1:43.577 (11) 1:44.181 -0.604 -44.052 17
18 (1) 1:43.768 (11) 1:44.237 -0.469 -44.521 18
19 (1) 1:43.724 (11) 1:44.691 -0.967 -45.488 19
20 (1) 1:43.407 (9) 1:43.828 -0.421 -45.909 20
21 (1) 1:43.594 (9) 1:44.050 -0.456 -46.365 21
22 (1) 1:43.248 (9) 1:43.775 -0.527 -46.892 22
23 (1) 1:43.730 (7) 1:43.695 +0.035 -46.857 1
24 (1) 1:43.701 (7) 1:43.503 +0.198 -46.659 2
25 (1) 1:43.467 (7) 1:43.760 -0.293 -46.952 23
26 (1) 1:44.115 (5) 1:43.144 +0.971 -45.981 3
27 Бокс (1) 1:48.275 (4) 1:43.687 +4.588 -41.393 4
28 Мн (1) 2:05.597 (4) 1:43.704 +21.893 -19.500 5
29 (1) 1:43.603 (4) 1:43.943 -0.340 -19.840 24
30 (1) 1:43.619 (3) 1:44.844 -1.225 -21.065 25
31 (1) 1:43.961 (2) 1:43.155 +0.806 -20.259 6
32 (1) 1:43.255 (2) 1:42.770 +0.485 -19.774 7
33 (1) 1:43.426 (2) 1:43.450 -0.024 -19.798 26
34 (1) 1:42.976 (2) 1:42.670 +0.306 -19.492 8
35 (1) 1:43.191 (2) 1:42.551 +0.640 -18.852 9
36 (1) 1:43.771 (2) 1:42.408 +1.363 -17.489 10
37 (1) 1:43.492 (2) 1:42.088 +1.404 -16.085 11
38 (1) 1:42.194 (2) 1:43.430 -1.236 -17.321 27
39 (1) 1:42.805 (2) 1:43.091 -0.286 -17.607 28
40 (1) 1:41.853 (2) 1:42.784 -0.931 -18.538 29
41 (1) 1:42.516 (2) 1:42.623 -0.107 -18.645 30
42 (1) 1:42.795 (2) 1:42.913 -0.118 -18.763 31
43 (1) 1:42.425 (2) 1:42.458 -0.033 -18.796 32
44 (1) 1:42.074 (2) 1:42.274 -0.200 -18.996 33
45 (1) 1:42.277 (2) 1:42.300 -0.023 -19.019 34
46 (1) 1:42.083 (2) 1:41.972 +0.111 -18.908 12
47 (1) 1:42.193 (2) 1:42.067 +0.126 -18.782 13
48 (1) 1:41.606 (2) 1:41.904 -0.298 -19.080 35
49 (1) 1:42.610 (2) 1:42.270 +0.340 -18.740 14
50 (1) 1:42.663 (2) 1:41.752 +0.911 -17.829 15
51 (1) 1:42.984 (2) 1:41.757 +1.227 -16.602 16
52 (1) 1:42.862 (2) 1:41.360 +1.502 -15.100 17
53 (1) 1:43.396 (2) 1:41.953 +1.443 -13.657 18
 
Общо време: 1:31:50.744 1:32:04.401 -13.657 35 18
Средно време: 1:43.976 1:44.234 -0.258
Обиколки без боксове: 51 53 -2
Общо време от обиколките без боксове: 1:27:56.872 1:32:04.401 -4:07.529
Средно време от обиколките без боксове: 1:43.468 1:44.234 -0.766
Най-бърза обиколка: 1:41.606 1:41.360 +0.246
Най-бавна обиколка: 2:05.597 2:09.911 -4.314
Обиколки начело: 53 0 53
Брой боксове: 1 0 +1
Общо време от боксовете: 3:53.872 0.000 +3:53.872
Време в бокса: 30.503 33.820 -3.317
 
Стинт 1 Си 27 Мн 53 -26
Време на стинта: 46:54.517 1:32:04.401 -45:09.884
Средно време на обиколка: 1:44.241 1:44.234 0.007
Най-бърза обиколка: 1:43.248 1:41.360 1.888
 
Стинт 2 Мн 26
Време на стинта: 44:56.227
Средно време на обиколка: 1:43.701
Най-бърза обиколка: 1:41.606
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението