1978: South Africa
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 78 | 1:42'15.767 | 12 | +11 | 9 |
| 2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 78 | + 0.466 | 11 | +9 | 6 |
| 3 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 78 | + 4.442 | 10 | +7 | 4 |
| 4 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 78 | + 30.986 | 18 | +14 | 3 |
| 5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 78 | + 1'09.218 | 13 | +8 | 2 |
| 6 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 77 | + 1 Об | 14 | +8 | 1 |
| 7 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 77 | + 1 Об | 2 | -5 | 0 |
| 8 | 10 | Jean Pierre Jarier | ATS-Ford | 77 | + 1 Об | 17 | +9 | 0 |
| 9 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 77 | + 1 Об | 22 | +13 | 0 |
| 10 | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 77 | + 1 Об | 21 | +11 | 0 |
| 11 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 76 | + 2 Об | 20 | +9 | 0 |
| 12 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 76 | + 2 Об | 19 | +7 | 0 |
| 13 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 63 | Ret/Engine | 7 | -6 | 0 |
| 14 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 59 | Ret/Spun Off | 5 | -9 | 0 |
| 15 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 56 | Ret/Accident | 4 | -11 | 0 |
| 16 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 55 | Ret/Oil Leak | 8 | -8 | 0 |
| 17 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 55 | Ret/Spun Off | 9 | -8 | 0 |
| 18 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 52 | Ret/Engine | 1 | -17 | 0 |
| 19 | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 52 | Ret/Engine | 23 | +4 | 0 |
| 20 | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | 43 | Ret/Engine | 15 | -5 | 0 |
| 21 | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 39 | Ret/Suspension | 26 | +5 | 0 |
| 22 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 38 | Ret/Engine | 6 | -16 | 0 |
| 23 | 32 | Keke Rosberg | Theodore-Ford | 15 | Ret/Clutch | 24 | +1 | 0 |
| 24 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 9 | Ret/Transmission | 16 | -8 | 0 |
| 25 | 24 | Eddie Cheever | Hesketh-Ford | 8 | Ret/Oil Leak | 25 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 5 | Ret/Engine | 3 | -23 | 0 |
| 27 | 31 | Rene Arnoux | Martini-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 23 | Lamberto Leoni | Ensign-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари