1978: Spain
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 75 | 1:41'47.06 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 75 | + 19.56 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 75 | + 37.24 | 10 | +7 | 4 |
| 4 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 75 | + 1'00.06 | 9 | +5 | 3 |
| 5 | 2 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 75 | + 1'05.93 | 7 | +2 | 2 |
| 6 | 7 | James Hunt | McLaren-Ford | 74 | + 1 Об | 4 | -2 | 1 |
| 7 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 74 | + 1 Об | 16 | +9 | 0 |
| 8 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 74 | + 1 Об | 18 | +10 | 0 |
| 9 | 9 | Jochen Mass | ATS-Ford | 74 | + 1 Об | 17 | +8 | 0 |
| 10 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 74 | + 1 Об | 5 | -5 | 0 |
| 11 | 18 | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 73 | + 2 Об | 23 | +12 | 0 |
| 12 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 71 | + 4 Об | 13 | +1 | 0 |
| 13 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 71 | + 4 Об | 11 | -2 | 0 |
| 14 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 71 | + 4 Об | 19 | +5 | 0 |
| 15 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 67 | Fuel Pipe | 22 | +7 | 0 |
| 16 | 22 | Jacky Ickx | Ensign-Ford | 64 | Ret/Engine | 21 | +5 | 0 |
| 17 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 62 | Ret/Throttle | 15 | -2 | 0 |
| 18 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 57 | Ret/Accident | 3 | -15 | 0 |
| 19 | 1 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 56 | Ret/Engine | 6 | -13 | 0 |
| 20 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 51 | Ret/Engine | 12 | -8 | 0 |
| 21 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford | 45 | Ret/Suspension | 24 | +3 | 0 |
| 22 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 21 | Ret/Engine | 8 | -14 | 0 |
| 23 | 25 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 21 | Ret/Exhaust | 20 | -3 | 0 |
| 24 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 16 | Ret/Spun Off | 14 | -10 | 0 |
| 25 | 37 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -25 | 0 |
| 26 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -26 | 0 |
| 27 | 28 | Emilio de Villota | McLaren-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 10 | Alberto Colombo | ATS-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 32 | Keke Rosberg | Theodore-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -29 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари