2014: Canada



Об. Разл. Изост. SV DR
1
14:16.000
14:15.000
2 1:27.953 1:52.884
3 1:19.035 1:19.350
4 1:20.573 1:18.960
5 26:02.169 1:18.569
6 1:29.255 1:30.488
7 1:18.758 1:18.437
8 1:18.270 15:58.328
9 1:23.540 1:37.513
10 1:17.936 1:25.574
11 10:46.647 1:17.644
12 1:29.364 1:30.655
13 1:16.841 1:17.792
14 1:26.070 11:56.751
15 1:16.573 1:47.835
16 7:14.578 1:21.076
17 1:45.753 1:20.567
18 1:21.209 1:20.562
19 1:20.660 1:20.784
20 1:20.552 1:21.070
21 1:20.598 1:20.883
22 1:20.450 1:29.279
23 1:21.227 1:21.384
24 1:27.148 1:21.595
25 1:20.207 1:46.501
26 1:20.054 1:54.292
27 1:26.054
28 1:21.606
29 1:21.241
30 1:20.773
31 1:21.200
32 1:21.128
33 1:21.479
34 1:21.418
35 1:21.711
36 1:22.586
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението